Il s'agit d'un tableau, vous pouvez scroller de gauche à droite pour voir tous les ingrédients.
Arachide | Céleri | Crustacés | Fruits à coque | Gluten | Lait | Lupin | Mollusques | Moutarde | Oeufs | Poissons | Sésame | Soja | Sulfites | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrées | ||||||||||||||
Nems | ||||||||||||||
Pastels | ||||||||||||||
Portion d'Alloco | ||||||||||||||
Plats | ||||||||||||||
Demi poulet | ||||||||||||||
Mafé boeuf | ||||||||||||||
Poulet Braisé | ||||||||||||||
Thieb | ||||||||||||||
Yassa Poulet | ||||||||||||||
50 cl | ||||||||||||||
Coca Cola Zero 50cl | ||||||||||||||
Cocacola Original 50cl | ||||||||||||||
Eau 50cl | ||||||||||||||
S. Pellegrino 50cl | ||||||||||||||
Schweppes Agrum 50cl |